Отчет за 2022 год
Опубликовано: 23 Январь 2023
Приложение № 1 | |||
Финансовый отчет | |||
Товарищество Собственников Жилья «Сосновый бор-3» | |||
за период с 01.01.2022г. по 31.12.2022г. | |||
Остаток денежных средств на 01.01.2022 года, счет «ОСНОВНОЙ»: 1 886 775,50 рублей. | |||
Остаток денежных средств на 01.01.2022 года, счет «ФКР»: 1 920 904,43 рублей. | |||
Поступило денежных средств по банку: | |||
На расчетный счет ТСЖ «Сосновый бор-3», по состоянию на 31.12.2022 года, поступили денежные средства: | |||
1. Платежи собственников помещений на «Тех.обслуживание и коммунальные ресурсы»– 9 309 304,83 руб. | |||
2. Платежи собственников по целевым взносам на дострой — 23 836,09 руб. | |||
3. Компенсация затрат услуг связи – 31 200 руб. (ИИФ, Риалком, Мегафон, Ростелеком) | |||
Платежи собственников помещений на счет «Фонд кап. ремонта» — 1 058 977,39 руб. | |||
По состоянию на 31.12.2022 года списано с основного расчетного счета 9 157 467,46 руб. | |||
По состоянию на 31.12.2022 года списано со счета ФКР 1 033 570,00 руб. | |||
Остаток денежных средств на 31.12.2022 года: | |||
Счет «ОСНОВНОЙ»– 2 093 648,96 руб. | |||
Счет «Фонд капитального ремонта»– 1 946 311,82 руб. | |||
№п/п | Статьи расходов | Сумма (руб.) | |
1 | Затраты по энергоносителям | ||
1.1 | МУП «Водоканал-Сервис» (вода, канализация) | 655 556,56 | |
1.2 | Филиал «Газпром теплоэнерго Серпухов» (тепло) | 3 934 313,93 | |
1.3 | ОАО «Мосэнергосбыт» (электроэнергия) | 1 489 569,16 | |
1.4 | ООО «Техно Лайн» (вывоз ТБО) | 0,00 | |
1.5 | Филиал «Мособлгаз» (газ) | 65 895,30 | |
6 145 334,95 | |||
2 | Эксплуатация объекта | ||
2.1 | Лифты, обслуживание | 434 725,25 | |
2.1.1 | лифты диспетчеризация и обслуживание | 402 915,00 | |
2.1.2 | лифты слесарка и запчасти | 0,00 | |
2.1.3 | лифты, ежегодная аттестация | 30 910,25 | |
2.1.4 | страхование лифтов (сумма страхования 10 млн. руб.) | 900,00 | |
2.2 | Обслуживание ИТП | 408 167,00 | |
2.2.1 | Обслуживание ИТП | 255 000,00 | |
2.2.2 | экспертиза водомера и теплосчетчика | 0,00 | |
2.2.3 | ремонт ИТП (расходные материалы) | 153 167,00 | |
2.3 | Экспертиза износа дома | 8 900,00 | |
2.4 | Ремонт домофонов входных групп (кнопка выхода) | 5 400,00 | |
2.5 | Бухгалтерские услуги «Юстиниана» | 234 500,00 | |
2.5.1 | Бухгалтерские услуги | 228 000,00 | |
2.5.2 | сертификат электронной подписи налоговой отчетности | 6 500,00 | |
2.6 | Зарплата сотрудников | 940 534,66 | |
2.7 | Затраты на хозяйственные нужды | 34 136,90 | |
2.8 | Налоги и отчисления фонды | 507 062,23 | |
2.9 | ТО ВДГО (фасадный газопровод) | 33 230,00 | |
2.10 | ТО ВКГО (квартиры) | 143 954,91 | |
2.11 | Проведение ежегодного обследования вентиляции при подготовке дома к отопительному сезону | 12 400,00 | |
2.12 | Услуги банка | 29 121,56 | |
2.12 | Гос. пошлина, выписки ЕГРН | 2 000,00 | |
2.13 | Аренда офиса ТСЖ | 156 600,00 | |
2.14 | ремонт козырьков над балконами | 40 000,00 | |
2.15 | обучение по электробезопасности | 15 000,00 | |
2.16 | уборка снега | 6 400,00 | |
2.17 | |||
2.18 | |||
3 012 132,51 | |||
9 157 467,46 | |||
3 | Затраты по «Фонд Капитального Ремонта» | ||
3.1 | устройство межпанельных швов фасада дома | 1 033 500,00 | |
3.2 | банковские услуги | 70,00 | |
3.3 | 0,00 | ||
1 033 570,00 | |||
итого | 10 191 037,46 |
Отчет составлен по данным банковских выписок, отчета бухгалтера «Юстиниана», с проведением сверки договоров, коммерческих предложений и факта оплаты | |||
Председатель Правления ТСЖ «Сосновый бор-3″ Калашников К.Ю. |