ИНДЕКС:142209
Московская область, г. Серпухов
Красный переулок, д.2
(ул. Чернышевского, корпус 3)

                 Председатель ТСЖ Калашников Константин Юрьевич тел. 8-916-929-27-61
480true dots bottomright 230false true 800none
  • 5000 random false 60 bottom 30
    Slide7
Квитанция на оплату целевого взноса на дострой : Скачать
Квитанция на оплату коммунальных услуг : Скачать
Новый Устав ТСЖ: Посмотреть

Общее Собрание собственников

Тариф ТО 2021
Опубликовано: 09 Февраль 2021
Приложение № 3
РАСЧЕТ ТАРИФА НА СОДЕРЖАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОМА
ПО СМЕТЕ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ и ГОДОВЫХ РАСХОДОВ
ТСЖ «Сосновый бор-3»
на эксплуатацию жилого дома по адресу:
Московская область, г. Серпухов, Красный переулок, д. № 2
в период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.
№ п/п Наименование затрат Расчетные данные Расходы в месяц Ставка на 1 м2 (в месяц) Расходы в год
Техническое обслуживание 6900,2 238 056,90р. 34,50р. 2 856 682,80р.
1 Заработная плата Председателя ТСЖ без учета налогов 45 000,00 6,52 540 000,00
2 Оплата замещения председателя на время отпуска без учета налогов 3 750,00 0,54 45 000,00
3 Заработная плата уборщицы без учета налогов 15 000,00 2,17 180 000,00
4 Заработная плата электрика без учета налогов 5 000,00 0,72 60 000,00
5 Заработная плата сантехника — дворник без учета налогов 10 000,00 1,45 120 000,00
6 Налоги и отчисления с ФОТ в фонды налоги 41 564,60 6,02 498 775,20
7 Бухгалтерские услуги договор 17 000,00 2,46 204 000,00
8 Затраты на хозяйственные нужды, в т.ч. канц. товары фактический расход 5 000,00 0,72 60 000,00
9 Затраты по содержанию и эксплуатации ИТП и ГВС договор 15 000,00 2,14 180 000,00
10 ТО ВДГО фактический расход 2 776,66 0,40 33 319,92
11 проверка вентеляции и заземления договор 2 517,00 0,36 30 204,00
12 Диспетчеризация лифтов договор 35 000,00 5,07 420 000,00
13 Аренда помещения под офис ТСЖ договор 15 000,00 2,17 180 000,00
14 Услуги банка договор 2 000,00 0,29 24 000,00
15 Обучение персонала — энергобезопасность (газ, электрика) договор 2 000,00 0,29 24 000,00
16 Страхование и экспертиза лифтового оборудования договор 3 000,00 0,43 36 000,00
17 Сверхнормативные потери на нагрев воды в летний период фактический расход 15 288,83 2,22 183 466,00
18 Ремонт и содержание жилого фонда фактический расход 12 766,68 1,85 153 200,11
Расчетный тариф в соответствии с фактическими затратами 2020г. 247 663,77 35,89 2 971 965,23