Тариф ТО 2025
Опубликовано: 24 Январь 2025
Приложение № 3 | |||||
РАСЧЕТ ТАРИФА НА СОДЕРЖАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОМА | |||||
ПО СМЕТЕ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ и ГОДОВЫХ РАСХОДОВ | |||||
ТСЖ «Сосновый бор-3» | |||||
на эксплуатацию жилого дома по адресу: | |||||
Московская область, г. Серпухов, Красный переулок, д. № 2 | |||||
в период с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г. |
№ п/п | Наименование затрат | Расчетные данные | Расходы в месяц | Ставка на 1 м2 (в месяц) | Расходы в год |
Техническое обслуживание тариф на 2025г. | 6989,6 | 241 141,20р. | 34,50р. | 2 893 694,40р. | |
1 | Заработная плата Председателя ТСЖ | без учета налогов | 56 550,00 | 8,19 | 678 600,00 |
2 | Заработная плата дворника | без учета налогов | 21 750,00 | 3,11 | 261 000,00 |
3 | Заработная плата уборщицы | без учета налогов | 18 270,00 | 2,61 | 219 240,00 |
4 | Заработная плата электрика | без учета налогов | 7 830,00 | 1,12 | 93 960,00 |
5 | Заработная плата сантехника | без учета налогов | 14 790,00 | 2,12 | 177 480,00 |
6 | Налоги и отчисления с ФОТ в фонды | налоги | 58 695,00 | 8,40 | 704 340,00 |
7 | Бухгалтерские услуги | договор | 20 000,00 | 2,86 | 240 000,00 |
8 | Затраты на хозяйственные нужды, в т.ч. канц. товары | фактический расход | 6 724,00 | 0,96 | 80 688,00 |
9 | Затраты по обслуживанию и эксплуатации ИТП и ГВС | договор | 20 000,00 | 2,86 | 240 000,00 |
10 | ТО ВДГО МосОблГаз | фактический расход | 9 655,25 | 1,38 | 115 863,00 |
11 | проверка вентиляции | договор | 1 240,00 | 0,18 | 14 880,00 |
12 | Диспетчеризация лифтов | договор | 35 000,00 | 5,01 | 420 000,00 |
13 | Аренда помещения под офис ТСЖ | договор | 21 000,00 | 3,00 | 252 000,00 |
14 | Услуги банка | договор | 1 600,00 | 0,23 | 19 200,00 |
15 | Обучение персонала — энергобезопасность (газ, электрика) | договор | 2 000,00 | 0,29 | 24 000,00 |
16 | Страхование и экспертиза лифтового оборудования | договор | 2 650,00 | 0,38 | 31 800,00 |
17 | Сверхнормативные потери на нагрев воды в летний период | фактический расход | 19 798,56 | 2,83 | 237 582,75 |
18 | Ремонт и содержание жилого фонда | фактический расход | 21 934,00 | 3,14 | 263 207,98 |
Расчетный тариф в соответствии с фактическими затратами 2024г. | 339 486,81 | 48,57 | 4 073 841,73 | ||
Председатель Правления ТСЖ «Сосновый бор-3″ Калашников К.Ю. |