Тариф ТО 2024
Опубликовано: 27 Март 2024
Приложение № 3 | |||||
РАСЧЕТ ТАРИФА НА СОДЕРЖАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОМА | |||||
ПО СМЕТЕ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ и ГОДОВЫХ РАСХОДОВ | |||||
ТСЖ «Сосновый бор-3» | |||||
на эксплуатацию жилого дома по адресу: | |||||
Московская область, г. Серпухов, Красный переулок, д. № 2 | |||||
в период с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г. | |||||
№ п/п | Наименование затрат | Расчетные данные | Расходы в месяц | Ставка на 1 м2 (в месяц) | Расходы в год |
Техническое обслуживание тариф на 2024г. | 6989,6 | 241 141,20р. | 34,50р. | 2 893 694,40р. | |
1 | Заработная плата Председателя ТСЖ | без учета налогов | 45 240,00 | 6,55 | 542 880,00 |
2 | Заработная плата дворника | без учета налогов | 15 051,00 | 2,15 | 180 612,00 |
3 | Заработная плата уборщицы | без учета налогов | 15 051,00 | 2,15 | 180 612,00 |
4 | Заработная плата электрика | без учета налогов | 5 220,00 | 0,75 | 62 640,00 |
5 | Заработная плата сантехника | без учета налогов | 10 440,00 | 1,49 | 125 280,00 |
6 | Налоги и отчисления с ФОТ в фонды | налоги | 44 978,00 | 6,43 | 539 736,00 |
7 | Бухгалтерские услуги | договор | 20 000,00 | 2,86 | 240 000,00 |
8 | Затраты на хозяйственные нужды, в т.ч. канц. товары | фактический расход | 5 338,69 | 0,76 | 64 064,29 |
9 | Затраты по обслуживанию и эксплуатации ИТП и ГВС | договор | 20 000,00 | 2,86 | 240 000,00 |
10 | ТО ВДГО МосОблГаз | фактический расход | 9 655,25 | 1,38 | 115 863,00 |
11 | проверка вентиляции | договор | 1 033,33 | 0,15 | 12 400,00 |
12 | Диспетчеризация лифтов | договор | 35 000,00 | 5,01 | 420 000,00 |
13 | Аренда помещения под офис ТСЖ | договор | 17 000,00 | 2,43 | 204 000,00 |
14 | Услуги банка | договор | 2 750,00 | 0,39 | 33 000,00 |
15 | Обучение персонала — энергобезопасность (газ, электрика) | договор | 2 000,00 | 0,29 | 24 000,00 |
16 | Страхование и экспертиза лифтового оборудования | договор | 2 650,00 | 0,38 | 31 800,00 |
17 | Сверхнормативные потери на нагрев воды в летний период | фактический расход | 25 711,04 | 3,68 | 308 532,48 |
18 | Ремонт и содержание жилого фонда | фактический расход | 8 728,50 | 1,25 | 104 742,00 |
Расчетный тариф в соответствии с фактическими затратами 2023г. | 285 846,81 | 40,90 | 3 430 161,77 | ||
Председатель Правления ТСЖ «Сосновый бор-3″ Калашников К.Ю. |