Приложение 1 к протоколу общего собрания №1ОС-02/2019 от «03» февраля 2019 г.
Опубликовано: 22 Февраль 2019
Приложение № 1 | |||
к протоколу общего собрания | |||
№1ОС-02/2019 от «03» февраля 2019 г. | |||
Финансовый отчет | |||
Товарищество Собственников Жилья «Сосновый бор-3» | |||
за период с 01.01.2018г. по 31.12.2018г. | |||
Остаток денежных средств на 01.01.2018 года, счет «ОСНОВНОЙ»: 305 398,50 рублей. | |||
Остаток денежных средств на 01.01.2018 года, счет «ФКР»: 699 239,95 рублей. | |||
Поступило денежных средств по банку: | |||
На расчетный счет ТСЖ «Сосновый бор-3», по состоянию на 31.12.2017 года, поступили денежные средства в сумме 7 983 870 рублей, в том числе: | |||
1. Платежи собственников помещений на счет «Тех.обслуживание и коммунальные ресурсы»– 7 122 855,64 руб. | |||
платежи собственников по целевым взносам — 138 961,41руб. | |||
2.Платежи собственников помещений на счет «Фонд капитального ремонта» — 674 542,95 руб. | |||
3. Компенсация затрат услуг связи – 34 200 руб. (ИИФ, Риалком, Астон, Ростелеком) | |||
4. возврат судебной госпошлины — 13 310 руб. | |||
По состоянию на 31.12.2018 года списано с расчетного счета 7 635841,28 руб. | |||
Остаток денежных средств на 31.12.2018 года: | |||
Счет «ОСНОВНОЙ»– 529 584,27 руб. | |||
Счет «Фонд капитального ремонта»– 823 082,90 руб. | |||
№п/п | Статьи расходов | Сумма (руб.) | |
1 | Затраты по энергоносителям | ||
1.1 | МУП «Водоканал-Сервис» (вода, канализация) | 378 297,56 | |
1.2 | МУП «Серпуховская теплосеть»,(отопление) | 2 397 595,50 | |
1.3 | ОАО «Мосэнергосбыт» (электроэнергия) | 1 298 360,11 | |
1.4 | ООО «Техно Лайн» (вывоз ТБО) | 192 510,00 | |
1.5 | Филиал «Мособлгаз» (газ) | 38 613,42 | |
4 305 376,59 | |||
2 | Эксплуатация объекта | ||
2.1 | Лифты, обслуживание | 434 727,25 | |
2.1.1 | лифты эксплуатация 2017 | 402 917,00 | |
2.1.2 | лифты, ежегодная аттестация | 30 910,25 | |
2.1.3 | страхование лифтов (10 млн. руб.) | 900,00 | |
2.2 | Обслуживание ИТП | 248 841,00 | |
2.2.1 | Обслуживание ИТП | 180 000,00 | |
2.2.2 | ремонт ИТП (расходные материалы) | 68 841,00 | |
2.3 | Услуги юриста | 25 142,00 | |
2.4 | Ремонт домофонов входных групп | 11 250,00 | |
2.5 | Бухгалтерские услуги «Юстиниана» | 186 000,00 | |
2.6 | Зарплата сотрудников | 995 754,40 | |
2.7 | Затраты на хозяйственные нужды | 56 558,23 | |
2.8 | Налоги | 541 174,21 | |
2.9 | ТО ВДГО (фасадный газопровод) | 33 230,00 | |
2,10 | Проведение ежегодного обследования вентиляции при подготовке дома к отопительному сезону | 30 200,00 | |
2,11 | Санитарная обработка подвала | 10 357,60 | |
2,13 | Услуги банка | 24 204,06 | |
2,14 | Гос. пошлина, почтовые услуги | 6 575,94 | |
2.16 | Аренда офиса ТСЖ | 169 650,00 | |
2.17 | Спиливание дерева | 5 000,00 | |
2.18 | Поверка счетчика воды | 1 800,00 | |
2 096 896,44 | |||
4 | Затраты по «Фонд Капитального Ремонта» | ||
4.1 | Капитальный ремонт кровли 1 и 2 подъездов | 550 000,00 | |
550 000,00 | |||
итого | 7 635 841,28 | ||
Отчет составлен по данным банковских выписок, отчета бухгалтера «Юстиниана», с проведением сверки договоров, коммерческих предложений и факта оплаты | |||
Председатель Правления ТСЖ «Сосновый бор-3″ Калашников К.Ю. |