Протокол № 1Р-03/2022
заседание Ревизионной комиссии
Товарищества собственников жилья «Сосновый бор-3»
Форма проведения заседания: очное
Место проведения заседания: г. Серпухов, пер. Красный, д. 2
Дата проведения заседания: 21 марта 2022 года
Время проведения заседания: 18-00 до 19-30 часов
На заседании присутствовали члены Ревизионной комиссии ТСЖ «Сосновый бор-3»:
¾ Леванова Наталья Николаевна
¾ Краснова Надежда Николаевна
¾ Цепелева Татьяна Николаевна
На заседании присутствовали 67% членов Ревизионной комиссии ТСЖ «Сосновый бор-3».
Повестка дня заседания:
- Отчет Калашникова К.Ю.
1.1.Бухгалтерский отчет за 2021г.
1.2.Банковский отчет за 2021г.
1.3.Отчет по заключенным договорам
1.4.Долговая отчетность дебиторская.
1.5.Долговая отчетность кредиторская.
- Проверка Документации
2.1.Договора с подрядчиками и поставщиками энергоресурсов.
2.2.Первичная документация с поставщиками и подрядчиками (счета, акты, счета-фактуры, товарные накладные).
2.3.Ведомости по начислению заработной платы и расчеты страховых взносов.
2.4.Сводный отчет.
- Фонд капитального ремонта
- Результативная часть заседания
По факту проверки выявлено:
| Остаток на 01.01.2021г. на счете «ОСНОВНОЙ» — 510 447,32 руб.Остаток на 01.01.2021г. на счете «ФКР» — 1 190 592,49руб. | ||||
| 1. Платежи, поступившие на счет «ОСНОВНОЙ» – 10 529 413,0руб. | ||||
| а. Тех. обслуживание и коммунальные ресурсы – 9 592 762,0 руб.б. Платежи собственников по целевым взносам на дострой – 94 989,20 руб.в. Платежи собственников «фонд капремонта» — 730 311,94 руб.г. Компенсация затрат услуг связи – 25 200 руб. | ||||
| 2. Перечисления со счета «ОСНОВНОЙ» на счет «ФКР» -730 311,94 руб.Затраты по счету «ФКР» 0,00 руб. | ||||
| Финансовый оборот ТСЖ «Сосновый бор-3», за отчетный период 2021 год, по счетам, составил 8 336 623,22 руб. | ||||
| Остаток на 31.12.2020г. на счете «ОСНОВНОЙ» — 1 886 775,50 руб.Остаток на 31.12.2020г. на счете «ФКР» — 1 920 904,43 руб. | ||||
Перечень расходов указан в таблице:
| №п/п | Статьи расходов | Сумма (руб.) | |
| 1 | Затраты по энергоносителям | ||
| 1.1 | МУП «Водоканал-Сервис» (вода, канализация) | 506 147,73 | |
| 1.2 | МУП «Серпуховская теплосеть» (отопление) | 3 494 461,87 | |
| 1.3 | ОАО «Мосэнергосбыт» (электроэнергия) | 1 356 331,08 | |
| 1.4 | Филиал «Мособлгаз» (газ) | 50 842,54 | |
| 5 407 783,22 | |||
| 2 | Эксплуатация объекта | ||
| 2.1 | Лифты, обслуживание | 511 477,75 | |
| 2.1.1 | лифты эксплуатация 2021 | 470 067,50 | |
| 2.1.3 | лифты, ежегодная аттестация | 30 910,25 | |
| 2.1.4 | страхование лифтов (10 мил. Руб.) | 900,00 | |
| 2.1.5 | Лифты слесарка и запчасти | 9 600,00 | |
| 2.2 | Обслуживание ИТП | 170 260,00 | |
| 2.2.1 | Обслуживание ИТП | 165 000,00 | |
| 2.2.2 | ремонт ИТП (расходные материалы) | 5 260,00 | |
| 2.3 | Услуги юриста | 10 000,00 | |
| 2.5 | Бухгалтерские услуги «Юстиниана» | 210 500,00 | |
| 2.6 | Зарплата сотрудников | 911 412,00 | |
| 2.7 | Затраты на хозяйственные нужды | 83 111,00 | |
| 2.8 | Налоги | 487 032,20 | |
| 2.9 | ТО ВДГО (фасадный газопровод), ТО ВКГО | 118 250,00 | |
| 2.10 | Проведение ежегодного обследования вентиляции при подготовке дома к отопительному сезону | 12 400,00 | |
| 2.11 | Услуги банка | 24 041,40 | |
| 2.13 | Гос. пошлина, почтовые услуги | 1 652,00 | |
| 2.14 | Аренда офиса ТСЖ | 156 600,00 | |
| 2.15 | Оплата услуг ТБО (ЕИРЦ) долги за 2019г. | 73 555,65 | |
| 2.16 | утепление фасада и ремонт козырьков 3 подъезда, | 60 000,00 | |
| 2.17 | газонное ограждение (труба профильная) материалы | 98 548,00 | |
| 2 928 840,00 
 | |||
| 3 | Затраты по «Фонд Капитального Ремонта» | ||
| 3.1 | 0,00 | ||
| 3.2 | 0,00 | ||
| 3.3 | 0,00 | ||
| 0,00 | |||
| итого | 8 336 623,22 | ||
В результате проверки Ревизионная комиссия сделала вывод:
Все выплаты обоснованы и подтверждены бухгалтерскими документами. Средства, полученные из банка на хозяйственные нужды, потрачены обоснованно, все расходы подтверждены первичными документами и авансовыми отчетами.
В ходе ревизионной проверки комиссией Товарищества не обнаружены нарушения установленного порядка ведения бухгалтерского учета, которые могли бы существенно повлиять на достоверность данных финансово-хозяйственной деятельности Товарищества.
Член Ревизионной комиссии: ___________ Леванова Наталья Николаевна
___________ Краснова Надежда Николаевна
