Отчет о фонде капитального ремонта за 2022 год
Опубликовано: 23 Январь 2023
Приложение № 2 | |||
Отчет о фонде капитального ремонта общедомового имущества многоквартирного дома | |||
Товарищество Собственников Жилья «Сосновый бор-3» | |||
за период с 01.01.2022г. по 31.12.2022г. | |||
Остаток денежных средств на 01.01.2022 года: 1 920 904,43 рублей. | |||
Израсходовано в 2022 г. : 1 033 500,00 руб. | |||
банковские услуги: 70,00 руб. | |||
поступления на счет: 1 058 977,39 руб. | |||
Остаток денежных средств на 31.12.2022 года: 1 946 311,82 рублей. | |||
Председатель Правления ТСЖ «Сосновый бор-3″ Калашников К.Ю. |