Отчет о фонде капитального ремонта за 2021
Опубликовано: 24 Март 2022
Приложение № 2 | |||
Отчет о фонде капитального ремонта общедомового имущества многоквартирного дома | |||
Товарищество Собственников Жилья «Сосновый бор-3» | |||
за период с 01.01.2021г. по 31.12.2021г. | |||
Остаток денежных средств на 01.01.2020 года: 1 190 592,49 рублей. | |||
Израсходовано в 2021 г. : 0,00 руб. | |||
банковские услуги: 0,00 руб. | |||
поступления на счет: 730 311,94 руб. | |||
Остаток денежных средств на 31.12.2020 года: 1 920 904,43 рублей. | |||
Председатель Правления ТСЖ «Сосновый бор-3″ Калашников К.Ю. |